<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Web &#8211; Education &amp; Culture</title>
	<atom:link href="https://joerissen.name/kategorie/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joerissen.name</link>
	<description>Bilingual (German/English) Blog &#38; Website of Prof. Dr. Benjamin Jörissen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2024 14:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://joerissen.name/wp-content/uploads/2018/05/cropped-Lehrstuhllogo-Blur-LightLight-neue-Denomination-2-quadrat.-Leinwand-1024px-32x32.png</url>
	<title>Social Web &#8211; Education &amp; Culture</title>
	<link>https://joerissen.name</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tools zur wissenschaftlichen Arbeit mit dem/im Social Web</title>
		<link>https://joerissen.name/allgemein/tools-zur-wissenschaftlichen-arbeit-mit-demim-social-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[Natürlich gibt es eine riesige Auswahl an Tools, die sich im Kontext wissenschaftlicher Arbeit (auch anderen Formen der Projektarbeit) nutzen lassen. Ich habe mal meine bevorzugten und bewährten Tools in eine Mindmeister-Map eingetragen, diese als Wiki-Map geöffnet und den Link auf Twitter gepostet. Und siehe da: schon sind interessante neue Einträge dort zu finden!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Für Twitter-Einsteiger: meine &#8220;Tweeple&#8221; (nach Kategorien sortiert)</title>
		<link>https://joerissen.name/web-20/meine-tweeple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=135</guid>

					<description><![CDATA[Update, 14. März 2011: Dieser immer noch stark nachgefragte Blogbeitrag ist nicht mehr auf dem aktellen Stand (er wurde vor 2 Jahren gepostet). Einsteigern empfehle ich: die Twittercharts der Web Evangelisten (Top 100 der Twitter mit den meisten aktiven deutschsprachigen Verfolgern), die &#8220;Leaderboards&#8221; des Sternchen-Sammelservices Favstar.fm: http://de.favstar.fm/ (zur eher wortspielerischen Favstar-Twitterei sind auf dieser Website ein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein anthropologischer Blick auf Youtube &#8211; Vortragsvideo von Michael Wesch</title>
		<link>https://joerissen.name/medienbildung/ein-anthropologischer-blick-auf-youtube-vortragsvideo-von-michael-wesch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=118</guid>

					<description><![CDATA[Sehr sehenswert: ein informativer und sehr unterhaltsamer 55-minütiger Vortrag von Michael Wesch (Assistant Prof. f. Anthropologie an der Kansas State Univ.). Wesch, dessen Video &#8220;The Machine is Us/ing us&#8221; vor einiger Zeit auf Youtube weltweite Aufmerksamkeit fand, führt seitdem Kurse in digitaler Ethnographie durch. Das Video präsentiert den bisherigen Stand der Teilnehmenden Beobachtungen seines Ethnographie-Kurses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microblogging/Lifelogging (revisited)</title>
		<link>https://joerissen.name/medienbildung/microblogginglifelogging-revisited/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[Vor etwas über einem Jahr habe ich etwas über Lifelogging-Trends gepostet; damals waren Twitter, Jaiku und andere Microblogging-Dienste noch eine ziemlich unbekannte Angelegenheit. Wie mit allen Web 2.0-Anwendungen kann man sie erst einschätzen, wenn eine kritische Masse an Usern sie benutzt. Ich habe den Eindruck, das ist auch hierzulande so langsam der Fall. Auf Twittervision [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#034;Web 2.0 &#8211; der Film&#034;</title>
		<link>https://joerissen.name/web-20/web-20-der-film-von-studierenden-der-hdm-stuttgart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 08:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=88</guid>

					<description><![CDATA[Derzeit in den dt. a-Blogs zu finden ist ein 35-minütiger Film über Web 2.0, der von Studierenden der Hochschule der Medien Stuttgart erstellt wurde. Der Film ist durchaus sehenswert, wenn man auch nicht erwarten sollte, dass das Phänomen Web 2.0 umfassend abgehandelt würde. Sehr schön ist der Einstieg mit einem Barcamp, eine Form der sog. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>First Monday &#8211; Web 2.0-Issue: A critical (academic) view on Web 2.0</title>
		<link>https://joerissen.name/web-20/first-monday-web-20-issue-a-critical-academic-view-on-web-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[First Monday is a peer reviewed online-journal (since 1996), dedicated to internet studies. Here&#8217;s the TOC of the newest issue (13/3): Preface: Critical Perspectives on Web 2.0 HTML Michael Zimmer Market Ideology and the Myths of Web 2.0 Abstract HTML Trebor Scholz Web 2.0: An argument against convergence Abstract HTML Matthew Allen Interactivity is Evil! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtual Worlds vs. Digital Games ~ Web 2.0 vs. Web 1.0?</title>
		<link>https://joerissen.name/virtual-worlds/virtual-worlds-vs-digital-games-web-20-vs-web-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 21:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[3D Web]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Gaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[Just stumbled upon that Blogpost of Alex Krotoski at the UK Guardian&#8217;s (digital) games stream entitled &#8220;Getting serious about virtual worlds&#8221;, where &#8220;Serious Virtual Worlds conference director David Wortley answers some serious questions about virtual worlds&#8221;. David Wortley ist also the director of the Serious Games Institute at Coventry University, and of course we listen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freebase &#8211; public alpha</title>
		<link>https://joerissen.name/web-20/freebase-public-alpha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 21:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=78</guid>

					<description><![CDATA[Freebase, a cutting-edge service that could turn out to be a milestone in semantic web technologies, is now in &#8220;public alpha&#8221;, which means everyone can access and use it. (Alpha is the new beta, you know &#8230;) Freebase gatheres its data from open accessible data sources such as wikipedia and does an obviously highly sophisticated [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; Enlightenment</title>
		<link>https://joerissen.name/web-20/web-20-enlightenment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[This one&#8217;s a bit off-topc, I guess. On TED.com, there is a great video of Buddhist monk and scholar Bob Thurman talking about some core ideas of Buddhism, especially the interconnectedness of everyone and everything. It&#8217;s so humorous it really made me &#8220;lol&#8221;, so I wanted to share it. Interestingly, Thurman doesn&#8217;t evoke a mystic [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metaverse Roadmap Project &#8211; Bericht zur Zukunft des 3D-Web</title>
		<link>https://joerissen.name/web-20/metaverse-roadmap-project-bericht-zur-zukunft-des-3d-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 13:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[3D Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lifelogging]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=71</guid>

					<description><![CDATA[Das &#8220;Metaverse Roadmap Project&#8221; ist ein Gemeinschaftsprojekt diverser im Metaverse-Sektor tätiger Firmen. Mit einem Budget von 100k $ ausgestattet, widmet es sich möglichen zukünftigen Entwicklungen und Bedeutungen virtueller Technologien. &#8220;The MVR has “near-term” anticipation horizon of ten years (to 2017), a “longer-term” speculation horizon of twenty years (to 2025), and a charter to discover early [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
