<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiki &#8211; Education &amp; Culture</title>
	<atom:link href="https://joerissen.name/tag/wiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joerissen.name</link>
	<description>Bilingual (German/English) Blog &#38; Website of Prof. Dr. Benjamin Jörissen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 13:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://joerissen.name/wp-content/uploads/2018/05/cropped-Lehrstuhllogo-Blur-LightLight-neue-Denomination-2-quadrat.-Leinwand-1024px-32x32.png</url>
	<title>Wiki &#8211; Education &amp; Culture</title>
	<link>https://joerissen.name</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tools zur wissenschaftlichen Arbeit mit dem/im Social Web</title>
		<link>https://joerissen.name/allgemein/tools-zur-wissenschaftlichen-arbeit-mit-demim-social-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[Natürlich gibt es eine riesige Auswahl an Tools, die sich im Kontext wissenschaftlicher Arbeit (auch anderen Formen der Projektarbeit) nutzen lassen. Ich habe mal meine bevorzugten und bewährten Tools in eine Mindmeister-Map eingetragen, diese als Wiki-Map geöffnet und den Link auf Twitter gepostet. Und siehe da: schon sind interessante neue Einträge dort zu finden!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medienbildungs- (Lehr-) Wiki</title>
		<link>https://joerissen.name/medienbildung/medienbildungs-lehr-wiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Jörissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 11:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://joerissen.name/?p=122</guid>

					<description><![CDATA[Ich benutze seit einigen Jahren bereits Moodle, primär als Lehrverwaltungsplattform. Obwohl Moodle interaktiv und modular ist und auch innovative Funktionen bietet (Wiki), war ich nie so recht zufrieden damit (freilich, gegen das unsäglich sperrige Stud.IP ist es immer noch großartig). Einerseits bietet Moodle keine vernünftige (personenzentrierte) Zensurenverwaltung. Andererseits führt das Konzept, alle Informationen in einzelnen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
